กระจกและความยาวจุดเฉพาะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ คอลลิเมทเลนส์สําหรับอุปกรณ์เสริมเลเซอร์
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | ANZHI |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องตัดเลเซอร์สำหรับเลนส์ซิลิกาที่หลอมรวม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 300 - 170000 USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชุด |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
| สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การรับประกันสินค้า: | 1 ปี | วัสดุสินค้า: | วัสดุต่างๆ |
|---|---|---|---|
| ความเหมาะสมของสินค้า: | เหมาะกับอุปกรณ์เลเซอร์ต่าง ๆ | สีสินค้า: | สีต่างๆ |
| คุณสมบัติของสินค้า: | ทนทานมีความแม่นยำสูงและติดตั้งง่าย | คุณภาพของลำแสง: | <1.5 |
| การใช้ผลิตภัณฑ์: | ใช้สำหรับการตัดเลเซอร์การแกะสลักการทำเครื่องหมาย ฯลฯ | แพคเกจสินค้า: | ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคลหรือจำนวนมาก |
| ประเภทสินค้า: | เครื่องประดับ | ขนาดสินค้า: | ขนาดต่างๆ |
| ฟังก์ชันของสินค้า: | เพิ่มประสิทธิภาพเลเซอร์ | พลัง: | 10-100W (อื่น ๆ เป็นทางเลือก) |
| แหล่งกำเนิดสินค้า: | จีน | หน่วย: | ชิ้นส่วน |
| วัสดุ: | สับสนธิซิงค์ | ||
รายละเอียดสินค้า
ระบบตัดเลเซอร์ไฟเบอร์โดยทั่วไปใช้ในการตัดโลหะหรือวัสดุที่ไม่โปร่งใสด้วยเลเซอร์พลังงานกลางหรือสูง ระบบเส้นทางทางออปติกทั่วไปและลําดับการส่งรังสีคือ:การสับสนและขยายเลเซอร์จากเลเซอร์ QBH หรือประเภทอื่น ๆ ของสับสนโอนผ่านเลนส์สับสนเพื่อทําให้มันเป็นแสงคู่เคียงจากนั้นแสงคู่เคียงจะถูกโฟกัสไปที่ตําแหน่งทํางานโดยใช้เลนส์โฟกัสมีเลนส์ป้องกันอยู่เบื้องหลังเลนส์สับสนและโฟกัส เพื่อป้องกันการกระจายกระจกจากการทําลายเลนส์สับสนและโฟกัสระหว่างกระบวนการตัดในหัวตัดทรง L มีเลนส์ 45 องศาวางอยู่เบื้องหลังเลนส์สอดคล้อง เพื่อเลี้ยวรังสอดคล้อง 90 องศาเข้าไปในกระจกสอดคล้องเพื่อสอดคล้อง
| ส่วน ชื่อ | ANZHIP/N | การเคลือบ | กว้าง (mm) | โฟกัส ความยาว (mm) |
|
ซิลิก้าหลอม เลนส์คอลลิเมท |
CL000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
24 | 100 |
| CL000002 | 24.7 | 100 | ||
| CL000003 | 25 | 100 | ||
| CL000004 | 25.4 | 75 | ||
| CL000005 | 25.4 | 100 | ||
| CL000006 | 26 | 75 | ||
| CL000007 | 28 | 60 | ||
| CL000008 | 28 | 63 | ||
| CL000009 | 28 | 75 | ||
| CL000010 | 28 | 100 | ||
| CL000011 | 30 | 75 | ||
| CL000012 | 30 | 100 | ||
| CL000013 | 37 | 100 | ||
| CL000014 | 38.1 | 100 | ||
| CL000015 | 42 | 100 | ||
|
ซิลิก้าหลอม เลนส์การเติมเน้น
|
FL0000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
24 | 120 |
| FL0000002 | 24.7 | 125 | ||
| FL0000003 | 24.7 | 150 | ||
| FL0000004 | 25 | 120 | ||
| FL0000005 | 25.4 | 125 | ||
| FL0000006 | 25.4 | 150 | ||
| FL0000007 | 26 | 150 | ||
| FL0000008 | 28 | 125 | ||
| FL0000009 | 28 | 150 | ||
| FL0000010 | 28 | 200 | ||
| FL0000011 | 30 | 125 | ||
| FL0000012 | 30 | 128 | ||
| FL0000013 | 30 | 150 | ||
| FL0000014 | 30 | 155 | ||
| FL0000015 | 30 | 190.5 | ||
| FL0000016 | 30 | 200 | ||
| FL0000017 | 37 | 125 | ||
| FL0000018 | 37 | 150 | ||
| FL0000019 | 37 | 200 | ||
| FL0000020 | 38.1 | 125 | ||
| FL0000021 | 38.1 | 150 | ||
| FL0000022 | 38.1 | 200 | ||
| FL0000023 | 42 | 150 | ||
| FL0000024 | 42 | 200 |



