เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์พลังงานสูง 100w เครื่องตัดเลเซอร์หน้าต่างป้องกัน
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | ANZHI |
| หมายเลขรุ่น: | หน้าต่างป้องกันเลนส์เลเซอร์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 300 - 170000 USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชุด |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
| สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การรับประกันสินค้า: | 1 ปี | วัสดุสินค้า: | วัสดุต่างๆ |
|---|---|---|---|
| ความเหมาะสมของสินค้า: | เหมาะกับอุปกรณ์เลเซอร์ต่าง ๆ | สีสินค้า: | สีต่างๆ |
| คุณสมบัติของสินค้า: | ทนทานมีความแม่นยำสูงและติดตั้งง่าย | คุณภาพของลำแสง: | <1.5 |
| การใช้ผลิตภัณฑ์: | ใช้สำหรับการตัดเลเซอร์การแกะสลักการทำเครื่องหมาย ฯลฯ | แพคเกจสินค้า: | ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคลหรือจำนวนมาก |
| ประเภทสินค้า: | เครื่องประดับ | ขนาดสินค้า: | ขนาดต่างๆ |
| ฟังก์ชันของสินค้า: | เพิ่มประสิทธิภาพเลเซอร์ | พลัง: | 10-100W (อื่น ๆ เป็นทางเลือก) |
| แหล่งกำเนิดสินค้า: | จีน | หน่วย: | ชิ้นส่วน |
| เน้น: | เครื่องมือตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 100w,เครื่องมือตัดเลเซอร์ไฟเบอร์พลังงานสูง,อุปกรณ์เสริมเลเซอร์ป้องกันหน้าต่าง |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมเลเซอร์มืออาชีพสําหรับการตัดพลังงานสูงที่มีหน้าต่างป้องกัน
ระบบตัดเลเซอร์ไฟเบอร์โดยทั่วไปใช้ในการตัดโลหะหรือวัสดุที่ไม่โปร่งใสด้วยเลเซอร์พลังงานกลางหรือสูง ระบบเส้นทางทางออปติกทั่วไปและลําดับการส่งรังสีคือ:การสับสนและขยายเลเซอร์จากเลเซอร์ QBH หรือประเภทอื่น ๆ ของสับสนโอนผ่านเลนส์สับสนเพื่อทําให้มันเป็นแสงคู่เคียงจากนั้นแสงคู่เคียงจะถูกโฟกัสไปที่ตําแหน่งทํางานโดยใช้เลนส์โฟกัสมีเลนส์ป้องกันอยู่เบื้องหลังเลนส์สับสนและโฟกัส เพื่อป้องกันการกระจายกระจกจากการทําลายเลนส์สับสนและโฟกัสระหว่างกระบวนการตัดในหัวตัดทรง L มีเลนส์ 45 องศาวางอยู่เบื้องหลังเลนส์สอดคล้อง เพื่อเลี้ยวรังสอดคล้อง 90 องศาเข้าไปในกระจกสอดคล้องเพื่อสอดคล้อง
|
PartName
|
ANZHI P/N
|
การเคลือบ
|
กว้าง (mm) |
ความหนา (mm) |
|
หน้าต่างป้องกัน |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
| CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
| CG000003 | 24 | 4 | ||
| CG000004 | 24.7 | 2 | ||
| CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
| CG000006 | 25 | 2 | ||
| CG000007 | 25 | 3 | ||
| CG000008 | 25.4 | 4 | ||
| CG000009 | 25.4 | 5 | ||
| CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
| CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
| CG000012 | 30 | 1.5 | ||
| CG000013 | 30 | 2 | ||
| CG000014 | 30 | 4 | ||
| CG000015 | 30 | 5 | ||
| CG000016 | 32 | 2 | ||
| CG000017 | 32 | 5 | ||
| CG000018 | 33 | 1.5 | ||
| CG000019 | 34 | 3 | ||
| CG000020 | 34 | 5 | ||
| CG000021 | 35 | 1.5 | ||
| CG000022 | 35 | 4 | ||
| CG000023 | 36 | 5 | ||
| CG000024 | 37 | 7 | ||
| CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
| CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
| CG000027 | 38 | 2 | ||
| CG000028 | 40 | 2 | ||
| CG000029 | 40 | 3 | ||
| CG000030 | 40 | 5 | ||
| CG000031 | 42 | 3 | ||
| CG000032 | 48 | 3 | ||
| CG000033 | 50 | 1.5 |
| ชื่อส่วน |
ANZHI P/N |
การเคลือบ
|
กว้าง(มม)) |
ความหนา (mm) |
|
ป้องกัน หน้าต่าง
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
| CG0000035 | 20 | 2 | ||
| CG0000036 | 20 | 3 | ||
| CG0000037 | 27 | 2 | ||
| CG0000038 | 28 | 2 | ||
| CG0000039 | 46 | 2 | ||
| CG0000040 | 36 | 2 | ||
| CG0000041 | 50 | 2 | ||
| CG0000042 | 50 | 3 | ||
| CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
| CG0000044 | 53 | 2 | ||
| CG0000045 | 75 | 2 | ||
| CG0000046 | 93 | 3 | ||
| CG0000047 | 96 | 3 | ||
| CG0000048 | 113 | 3 | ||
| CG0000049 | 120 | 5 | ||
| CG0000050 | 134 | 3 |



